Obecní úřad Břasy
Břasy 350
338 24 Břasy 1
2021 11 10_Usnesení RO (107.18 kB)
2021 12 08_Usnesení RO (106.79 kB)
2021 12 29_Usnesení RO (104.52 kB)
2022 10 12_Usnesení RO (104.16 kB)
2022 11 14_Usnesení RO (118.87 kB)
2022 12 21_Usnesení RO (111.63 kB)
2023 01 25_Usnesení RO (114.43 kB)
2023 02 22_Usnesení RO (107.6 kB)
2023 03 29_Usnesení RO (377.07 kB)
2023 04 26_Usnesení RO (110.01 kB)
2023 06 07_Usnesení RO (113.1 kB)
2023 07 12_Usnesení RO (109.02 kB)
2023 08 08_Usnesení RO (101.93 kB)
2023 09 12_Usnesení RO (579.19 kB)
2023 10 11_Usnesení RO (110.87 kB)
2023 11 07_Usnesení RO (109.74 kB)
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |
13
1
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |